Program
Dzień I (Piątek - 21.11.2014)
09:00 - 10:00 | Rejestracja uczestników / Śniadanie |
10:00 - 10:15 | Otwarcie konferencji |
10:15 - 10:45 | How To Get A Job Like Mine (EN) (Ben van 't Ende) |
10:45 - 11:30 | Narzędzia wspomagające obsługę supportu TYPO3 (PL) (K. Adamczyk) |
11:30 - 12:00 | TYPO3 w najszybszej chmurze. Poznaj zalety skalowalnych i wydajnych środowisk cloudowych (PL) (M. Rudzki) |
12:00 - 12:30 | Fluid Powered TYPO3 (PL) (Z. Jacko) |
12:30 - 13:00 | Przerwa kawowa |
13:00 - 13:45 | Solr Usecases with Hosted Solr (EN) (O. Dobberkau) |
13:45 - 14:30 | Scheduler & CLI (EN) (K. Szymukowicz) |
14:30 - 15:15 | Indoctrinatr - PDF generation service (EN) (S. Schaffstein) |
15:15 - 16:00 | Lunch |
16:00 - 16:45 | Neos - The Crash Course (EN) (A. Ertmann) |
16:45 - 17:30 | Strategies for selling NEOS Projects to your clients - without losing your safe revenue and profit (EN) (S. Ditz) |
20:00 | After Party @ Opcja |
Dzień II (Sobota - 22.11.2014)
09:00 - 09:45 | Rejestracja uczestników / Śniadanie | |
09:45 - 10:00 | Przywitanie uczestników | |
10:00 - 11:00 | Building Bridges for Ideas, People and Passion - TYPO3 Association (EN) (O. Dobberkau) | |
11:00 - 12:00 | Using TYPO3 for creating corporate websites and shops for publishing companies and their magazine websites (EN) (B. M. Gottowik) | |
12:00 - 12:30 | Przerwa kawowa | |
12:30 - 13:30 | TYPO3 7 LTS - insights from the backstage. Current status and roadmap (EN) (T. Motylewski) | |
13:30 - 14:30 | Why TYPO3 is good for enterprises (Raben Group Case Study) (EN) (T. Grzemski) | |
14:30 - 15:30 | Lunch | |
15:30 - 16:30 | BarCamp | |
16:30 - 17:00 | Zakończenie konferencji | |